CollectAI
close-nysemkt_stocks
2026/03/11
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20260311 | 0 | 42.8 | 44.4264 | 42.69 | 43.16 | 24073 | 43.16 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20260311 | 0 | 7.8 | 7.92 | 7.76 | 7.84 | 113900 | 7.84 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20260311 | 0 | 0.7149 | 0.722 | 0.675 | 0.6753 | 112631 | 0.6753 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20260311 | 0 | 3.34 | 3.3999 | 3.18 | 3.32 | 59840 | 3.32 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20260311 | 0 | 1.69 | 1.8245 | 1.69 | 1.81 | 6074 | 1.81 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20260311 | 0 | 2.12 | 2.13 | 2.11 | 2.11 | 1050 | 2.11 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20260311 | 0 | 2.6 | 2.68 | 2.445 | 2.5 | 436275 | 2.5 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20260311 | 0 | 5.11 | 5.39 | 5.08 | 5.33 | 36348 | 5.33 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20260311 | 0 | 11.98 | 11.98 | 11.24 | 11.5 | 27158 | 11.5 | down | up | incorrect |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20260311 | 0 | 8.01 | 8.05 | 7.37 | 7.68 | 6024321 | 7.68 | down | up | incorrect |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20260311 | 0 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 67600 | 1.18 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20260311 | 0 | 0.2975 | 0.3 | 0.2944 | 0.3 | 4428 | 0.3 | up | down | incorrect |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20260311 | 0 | 2.5585 | 2.5585 | 2.5585 | 2.5585 | 491 | 2.5585 | |||
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20260311 | 0 | 19.17 | 22.46 | 18.65 | 19.45 | 8609152 | 19.45 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20260311 | 0 | 21.7127 | 21.7127 | 21.7127 | 21.7127 | 0 | 21.7127 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20260311 | 0 | 33.3486 | 33.3486 | 33.3486 | 33.3486 | 339 | 33.3486 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20260311 | 0 | 0.755 | 0.7795 | 0.652 | 0.6975 | 66652 | 0.6975 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20260311 | 0 | 31.03 | 31.49 | 30.775 | 31.1 | 405499 | 31.1 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20260311 | 0 | 88 | 88 | 83.41 | 84.3 | 47556 | 84.3 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20260311 | 0 | 3.96 | 4.01 | 3.945 | 3.96 | 169815 | 3.96 | |||
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20260311 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 1.1 | 373889 | 1.1 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20260311 | 0 | 5.27 | 5.335 | 5.125 | 5.25 | 17127811 | 5.25 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20260311 | 0 | 4.15 | 4.175 | 3.94 | 4.05 | 64066 | 4.05 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20260311 | 0 | 51.24 | 51.65 | 50.71 | 51 | 29300 | 51 | down | down | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20260311 | 0 | 10.54 | 10.56 | 10.465 | 10.5401 | 4369 | 10.49 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20260311 | 0 | 2.6 | 2.62 | 2.59 | 2.59 | 668000 | 2.59 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20260311 | 0 | 23.81 | 23.81 | 23.49 | 23.49 | 1088 | 23.49 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20260311 | 0 | 10.74 | 10.74 | 10.3501 | 10.4 | 2084 | 10.4 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20260311 | 0 | 7.57 | 7.64 | 7.45 | 7.55 | 1583500 | 7.55 | down | down | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20260311 | 0 | 26.04 | 26.4 | 25 | 26.24 | 228445 | 26.24 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20260311 | 0 | 19.25 | 20 | 18.3 | 18.48 | 19603 | 18.48 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20260311 | 0 | 18.77 | 18.77 | 17.45 | 17.99 | 12043 | 17.99 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20260311 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | |||
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20260311 | 0 | 63.22 | 64.5 | 63.22 | 63.71 | 65324 | 63.71 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20260311 | 0 | 7.32 | 7.355 | 7.17 | 7.27 | 1106875 | 7.27 | down | down | correct |
| CVM.US | CEL | 20260311 | 0 | 3.73 | 3.85 | 3.6 | 3.7 | 14600 | 3.7 | down | up | incorrect |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20260311 | 0 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0 | 14.01 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20260311 | 0 | 4.82 | 4.94 | 4.62 | 4.74 | 150700 | 4.74 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20260311 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 769300 | 1.86 | down | up | incorrect |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20260311 | 0 | 111.86 | 111.86 | 111.86 | 111.86 | 0 | 111.86 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20260311 | 0 | 4 | 4.08 | 3.9 | 4 | 31728779 | 4 | |||
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20260311 | 0 | 0.9494 | 0.9494 | 0.89 | 0.8901 | 25118 | 0.8901 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20260311 | 0 | 1.06 | 1.2199 | 1.06 | 1.19 | 32650 | 1.19 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20260311 | 0 | 11.61 | 11.61 | 11.38 | 11.38 | 1319 | 11.38 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20260311 | 0 | 6.72 | 6.74 | 6.66 | 6.68 | 121437 | 6.6265 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20260311 | 0 | 21.695 | 21.695 | 21.695 | 21.695 | 0 | 21.695 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20260311 | 0 | 10.05 | 10.05 | 9.95 | 10.02 | 130354 | 10.02 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20260311 | 0 | 12.71 | 13.12 | 12.01 | 12.56 | 112696 | 12.56 | down | down | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20260311 | 0 | 26.19 | 27.425 | 26.19 | 26.79 | 1739 | 26.79 | up | down | incorrect |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20260311 | 0 | 23.71 | 23.94 | 23.465 | 23.84 | 27073 | 23.84 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20260311 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 250 | 0.0005 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20260311 | 0 | 4.68 | 4.795 | 4.58 | 4.78 | 472420 | 4.78 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20260311 | 0 | 16.3 | 16.33 | 15.675 | 16.05 | 6836891 | 16.035 | down | down | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20260311 | 0 | 9.12 | 9.13 | 9.04 | 9.09 | 57500 | 9.017 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20260311 | 0 | 12.35 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 14681 | 12.165 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20260311 | 0 | 57.11 | 58.52 | 56.24 | 56.31 | 9097 | 56.31 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20260311 | 0 | 18.7 | 19.205 | 18.64 | 18.99 | 15123 | 18.99 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20260311 | 0 | 9.58 | 9.63 | 9.55 | 9.61 | 358400 | 9.5362 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20260311 | 0 | 15.06 | 15.31 | 15.06 | 15.2 | 178758 | 15.2 | up | down | incorrect |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20260311 | 0 | 3.05 | 3.05 | 2.98 | 3.05 | 88000 | 3.05 | |||
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20260311 | 0 | 17.67 | 17.905 | 17.25 | 17.44 | 31846 | 17.44 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20260311 | 0 | 5.55 | 5.94 | 5.55 | 5.85 | 17610 | 5.85 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20260311 | 0 | 0.6599 | 0.6674 | 0.6113 | 0.625 | 822995 | 0.625 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20260311 | 0 | 5.93 | 5.97 | 5.93 | 5.95 | 84600 | 5.95 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20260311 | 0 | 0.699 | 0.71 | 0.675 | 0.688 | 554100 | 0.688 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20260311 | 0 | 3.11 | 3.11 | 2.92 | 3.07 | 3553684 | 3.07 | down | down | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20260311 | 0 | 0.9912 | 1.024 | 0.9481 | 0.9633 | 218915 | 0.9633 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20260311 | 0 | 20.551 | 20.551 | 20.43 | 20.46 | 9367 | 20.46 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20260311 | 0 | 5.73 | 5.8 | 5.73 | 5.8 | 137600 | 5.8 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20260311 | 0 | 7.8 | 7.93 | 7.8 | 7.92 | 52300 | 7.92 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20260311 | 0 | 20.41 | 20.41 | 20.24 | 20.24 | 1300 | 20.24 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20260311 | 0 | 6.06 | 6.13 | 6.05 | 6.07 | 23200 | 6.07 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20260311 | 0 | 1.44 | 1.465 | 1.38 | 1.44 | 1211061 | 1.44 | |||
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20260311 | 0 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 0 | 10.59 | |||
| GROY.US | WT | 20260311 | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2291 | 2.2 | |||
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20260311 | 0 | 58.26 | 59.59 | 57.02 | 57.59 | 379746 | 57.59 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20260311 | 0 | 7.73 | 7.945 | 7.55 | 7.8 | 673752 | 7.8 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20260311 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.5443 | 0.5466 | 119747 | 0.5466 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20260311 | 0 | 13.02 | 13.3 | 12.97 | 12.98 | 19800 | 12.98 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20260311 | 0 | 2.38 | 2.515 | 2.31 | 2.43 | 896732 | 2.43 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20260311 | 0 | 0.2899 | 0.2923 | 0.2863 | 0.2906 | 80007 | 0.2906 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20260311 | 0 | 1.04 | 1.0567 | 1.02 | 1.0565 | 11184 | 1.0565 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20260311 | 0 | 117.31 | 120.89 | 117.31 | 120.25 | 543638 | 120.25 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20260311 | 0 | 4.79 | 4.92 | 4.56 | 4.77 | 3359235 | 4.77 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20260311 | 0 | 9.7 | 9.82 | 9.46 | 9.61 | 76159 | 9.61 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20260311 | 0 | 14.35 | 15.14 | 13.99 | 14.68 | 250733 | 14.68 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20260311 | 0 | 2.62 | 2.79 | 2.54 | 2.79 | 243884 | 2.79 | up | down | incorrect |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20260311 | 0 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 500 | 17.56 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20260311 | 0 | 26 | 26 | 25.85 | 26 | 1900 | 26 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20260311 | 0 | 0.1868 | 0.1915 | 0.18 | 0.1875 | 83194 | 0.1875 | up | down | incorrect |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20260311 | 0 | 3.61 | 3.695 | 3.47 | 3.62 | 985200 | 3.62 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20260311 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.2285 | 0.2391 | 43806526 | 0.2391 | down | down | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20260311 | 0 | 2.81 | 2.9299 | 2.775 | 2.82 | 1022625 | 2.82 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20260311 | 0 | 1.77 | 1.84 | 1.655 | 1.68 | 1573545 | 1.68 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20260311 | 0 | 197.83 | 208.75 | 196.51 | 200.35 | 641800 | 200.35 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20260311 | 0 | 7.235 | 7.235 | 7.13 | 7.2296 | 3981 | 7.2296 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20260311 | 0 | 246.5 | 251.12 | 245.065 | 250.32 | 2159458 | 250.32 | up | up | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20260311 | 0 | 3.38 | 3.48 | 3.28 | 3.44 | 1070641 | 3.44 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20260311 | 0 | 2.47 | 2.6197 | 2.38 | 2.48 | 21418 | 2.48 | up | down | incorrect |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20260311 | 0 | 6.64 | 6.64 | 6.31 | 6.31 | 3801 | 6.31 | down | up | incorrect |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20260311 | 0 | 0.54 | 0.57 | 0.5101 | 0.57 | 75815 | 0.57 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20260311 | 0 | 0.298 | 0.299 | 0.2879 | 0.297 | 46966 | 0.297 | down | down | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20260311 | 0 | 0.351 | 0.3798 | 0.3488 | 0.363 | 35006 | 0.363 | up | down | incorrect |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20260311 | 0 | 8.66 | 8.66 | 8.18 | 8.39 | 222700 | 8.39 | down | up | incorrect |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20260311 | 0 | 0.62 | 0.6449 | 0.62 | 0.638 | 10729 | 0.638 | up | down | incorrect |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20260311 | 0 | 11.45 | 12.33 | 11.45 | 11.8 | 46655 | 11.8 | up | down | incorrect |
| MYO.US | Myomo Inc | 20260311 | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.684 | 0.715 | 640100 | 0.715 | up | down | incorrect |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20260311 | 0 | 1.41 | 1.43 | 1.35 | 1.35 | 5825010 | 1.35 | down | down | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20260311 | 0 | 10.32 | 10.34 | 10.28 | 10.28 | 52200 | 10.28 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20260311 | 0 | 1.24 | 1.36 | 1.2 | 1.27 | 242300 | 1.27 | up | up | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20260311 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20260311 | 0 | 4.69 | 4.69 | 4.48 | 4.64 | 584380 | 4.64 | down | up | incorrect |
| NFGC.US | New Found GoldĀ Corp | 20260311 | 0 | 2.57 | 2.6 | 2.45 | 2.51 | 1540022 | 2.51 | down | up | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20260311 | 0 | 12.01 | 12.11 | 11.351 | 11.7 | 2211940 | 11.7 | down | down | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20260311 | 0 | 11.2 | 11.45 | 10.68 | 11.05 | 10505507 | 11.05 | down | down | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20260311 | 0 | 156.6 | 158.295 | 155.09 | 156.34 | 98570 | 156.34 | down | down | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20260311 | 0 | 7.53 | 7.57 | 7.43 | 7.43 | 95100 | 7.43 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20260311 | 0 | 10.03 | 10.18 | 9.96 | 10.04 | 259700 | 10.04 | up | up | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20260311 | 0 | 0.99 | 1.15 | 0.98 | 1.15 | 1003500 | 1.15 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20260311 | 0 | 27.9 | 28.865 | 27.68 | 28.59 | 4309426 | 28.59 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20260311 | 0 | 3 | 3 | 2.99 | 2.99 | 124800 | 2.99 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20260311 | 0 | 1.4 | 1.48 | 1.39 | 1.43 | 8859 | 1.43 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20260311 | 0 | 12.88 | 13.01 | 12.545 | 12.64 | 5064377 | 12.64 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20260311 | 0 | 1.04 | 1.11 | 0.85 | 0.88 | 1528300 | 0.88 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20260311 | 0 | 0.44 | 0.4751 | 0.408 | 0.4312 | 20468059 | 0.4312 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20260311 | 0 | 18.02 | 18.04 | 17.21 | 17.74 | 1263135 | 17.74 | down | down | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20260311 | 0 | 0.658 | 0.82 | 0.65 | 0.8 | 67860 | 16 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20260311 | 0 | 7.35 | 7.45 | 5.5 | 6.24 | 123545 | 6.24 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20260311 | 0 | 2.5 | 2.6577 | 2.45 | 2.45 | 62951 | 2.45 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20260311 | 0 | 2.3 | 2.355 | 2.255 | 2.34 | 1602143 | 2.34 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20260311 | 0 | 2.87 | 2.92 | 2.85 | 2.89 | 389200 | 2.89 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20260311 | 0 | 156.5 | 158.43 | 155.62 | 157.2 | 95520 | 157.2 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20260311 | 0 | 22 | 22.85 | 21.07 | 22.11 | 18002 | 22.11 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20260311 | 0 | 0.9299 | 0.945 | 0.8601 | 0.8715 | 32004 | 0.8715 | down | up | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20260311 | 0 | 2.33 | 2.37 | 2.21 | 2.31 | 899345 | 2.31 | down | up | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20260311 | 0 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 3 | 33300 | 3 | up | down | incorrect |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20260311 | 0 | 1.42 | 1.447 | 1.385 | 1.44 | 3336863 | 1.44 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20260311 | 0 | 31.85 | 33.45 | 31.76 | 33.3 | 565431 | 33.3 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20260311 | 0 | 6.97 | 7.06 | 6.93 | 6.97 | 104766 | 6.97 | |||
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20260311 | 0 | 0.73 | 0.7336 | 0.704 | 0.7268 | 46997 | 0.7268 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20260311 | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.1 | 185900 | 1.0495 | |||
| SCCC.US | SCCC | 20260311 | 0 | 140.5 | 140.5 | 139.5 | 140 | 41400 | 140 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20260311 | 0 | 4991.49 | 5119.995 | 4886.64 | 4949.04 | 24598 | 4949.04 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20260311 | 0 | 5.9 | 6.05 | 5.735 | 5.84 | 344870 | 5.84 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20260311 | 0 | 13.53 | 14.87 | 13.3769 | 14.57 | 78904 | 14.57 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20260311 | 0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 30.8 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20260311 | 0 | 4.46 | 4.5268 | 4.35 | 4.46 | 1111877 | 4.46 | |||
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20260311 | 0 | 2 | 2.021 | 1.86 | 1.93 | 506823 | 1.93 | down | up | incorrect |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20260311 | 0 | 11.97 | 12.07 | 11.335 | 11.85 | 4731262 | 11.85 | down | down | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20260311 | 0 | 7.26 | 7.44 | 7.1 | 7.35 | 3378219 | 7.35 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20260311 | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.77 | 2.93 | 939840 | 2.93 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20260311 | 0 | 73.77 | 75.54 | 73.77 | 74.36 | 60336 | 74.36 | up | down | incorrect |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20260311 | 0 | 4.06 | 4.15 | 3.97 | 4.13 | 2646658 | 4.13 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20260311 | 0 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 33825 | 0.0257 | |||
| TRT.US | Trio | 20260311 | 0 | 5.94 | 6.22 | 5.94 | 6.02 | 55983 | 6.02 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20260311 | 0 | 1.85 | 1.88 | 1.78 | 1.83 | 4343394 | 1.83 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20260311 | 0 | 11.45 | 11.49 | 10.2503 | 10.51 | 15307671 | 10.51 | down | down | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20260311 | 0 | 1.05 | 1.1 | 1.03 | 1.07 | 2437300 | 1.07 | up | up | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20260311 | 0 | 14.34 | 14.685 | 13.73 | 14.15 | 11971971 | 14.15 | down | down | correct |
| URG.US | Ur | 20260311 | 0 | 1.54 | 1.59 | 1.515 | 1.55 | 4878227 | 1.55 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20260311 | 0 | 8.25 | 8.55 | 8.06 | 8.49 | 4026619 | 8.49 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20260311 | 0 | 40.24 | 40.28 | 39.81 | 39.99 | 177300 | 39.99 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20260311 | 0 | 5.6 | 5.67 | 5.42 | 5.5 | 19900 | 5.5 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20260311 | 0 | 20.155 | 21.08 | 19.85 | 20.07 | 7375275 | 20.07 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20260311 | 0 | 10.17 | 10.2 | 10.1 | 10.11 | 62600 | 10.11 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20260311 | 0 | 2.42 | 2.42 | 2.29 | 2.37 | 1343192 | 2.37 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20260311 | 0 | 9.39 | 9.43 | 9.32 | 9.35 | 74500 | 9.35 | down | down | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20260311 | 0 | 0.2019 | 0.207 | 0.1979 | 0.2027 | 688345 | 0.2027 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20260311 | 0 | 34.33 | 34.56 | 34.04 | 34.28 | 282589 | 34.28 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20260311 | 0 | 3.02 | 3.11 | 2.94 | 3.06 | 1499366 | 3.06 | up | down | incorrect |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20260311 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.8113 | 0.8299 | 555490 | 0.8299 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20260311 | 0 | 4.51 | 4.51 | 4.33 | 4.4 | 11021 | 4.4 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20260311 | 0 | 0.95 | 0.976 | 0.9097 | 0.9449 | 1963876 | 0.9449 | down | down | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20260311 | 0 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.627 | 22255 | 0.627 | up | up | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20260311 | 0 | 3.26 | 3.26 | 3.03 | 3.08 | 48703 | 3.08 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.